fθ鏡頭 | f75 * 1 | f100 | f150 | f160 | f270 | f350 |
掃描方式 | 振鏡掃描儀 | |||||
加工面積(mm) | Φ39 | Φ80 | Φ120 | □98 | □140 | □200 |
工作距離(mm) | 93 | 108 | 170 | 176 | 313 | 412 |
位置分辨率(μm)* 2 | 1個 | 2 | 2 | 2 | 四個 | 四個 |
打標速度(mm / s)* 3 | 0.01-5000 | 0.01-7000 | 0.01-10000 | 0.01-11000 | 0.01-18000 | 0.01-20000 |
型號名稱 | ML-7320DL | ML-7350DL |
激光類型 | b光纖激光器 | |
振蕩波長 | 基本波 | |
振蕩模式 | 多模式 | |
最大輸出 | 20W(振蕩器輸出) | 50W(振蕩器輸出) |
振蕩形式 | 脈沖振蕩 | |
重復頻率 | 20k?200kHz | 50k至200kHz |
導光激光 | 紅色半導體激光器 | |
打標速度 | 550個字符/秒(字符高度1mm,f = 160) | |
外部通訊終端 | USB1.1(全速),RS-232C(可選),緊湊型閃存卡 | |
頭部控制單元電纜 | 3m(固定) | |
冷卻方式 | 完全風冷 | |
輸入電源電壓 | 單相100至240 VAC(自動切換)50/60 Hz | |
耗電量 | 270W以下 | 330W以下 |
標記軟件(兼容PC)* 1 |
LMDraw6 •Windows 7專業版32位/ 64位日文/英文 •Windows 8.1 32位/ 64位日文/英文 •Windows 10 Pro 64位日文/英文 |
|
字形 |
True Type字體,DIN30640,JIS Z 8905,JIS Z 8904,JIS Z 8903,OCR-A,OCR-B, 圓形手形字體,圓形哥特式字體 |
|
列印類型 |
字母(大寫和小寫),數字,片假名,平假名,漢字(maru哥特式字體為 JIS 1級和2級),符號 |
|
支持的文件格式 | DXF(最多支持AutoCAD 2006版本),BMP,JPEG,GIF,TIFF | |
代碼類型* 2 | CODE39,CODE128,ITF,數據矩陣(正方形,矩形),QR碼,微型QR碼 | |
環保頭 | 國際防護等級IP5X(選件頭:國際防護等級IP67,JIS標準IPXXG * 3) | |
環境溫度 | 5至35°C(無凝結或凍結) | |
環境濕度 | 相對濕度40-80%(無凝結或凍結) | |
彌撒 | <控制單元> 26kg <主機單元> 4kg <防水防油頭(可選)> 7kg |
下一篇:AMADA天田3D光纖激光打標機