fθ鏡頭 | f160(固定) |
掃描方式 | 振鏡掃描儀 |
加工面積(mm) | □100 |
工作距離(mm) | 175 |
位置分辨率(μm)* 1 | 2 |
打標速度(mm / s)* 2 | 0.01-11,000 |
型號名稱 | ML-7112AH | |
激光類型 | YVO 4激光 | |
振蕩波長 | 1,064納米 | |
振蕩模式 | 多模式 | |
最大輸出 | 7W(CW模式) | |
振蕩形式 | Q開關脈沖振蕩和CW(連續波)振蕩 | |
Q開關脈沖頻率 | 0.1-199.9kHz | |
導光激光 | 紅色半導體激光器 | |
外部通訊終端 | USB1.1(全速),RS-232C(可選),緊湊型閃存卡 | |
頭部控制單元電纜 | 3m(固定) | |
冷卻方式 | 完全風冷 | |
輸入電源電壓 | 單相100至240 VAC -10%/ + 6%(自動切換)50 / 60Hz | |
耗電量 | 370W以下 | |
標記軟件(兼容PC)* 1 |
LMDraw6 •Windows 7專業版32位/ 64位日文/英文 •Windows 8.1 32位/ 64位日文/英文 •Windows 10 Pro 64位日文/英文 |
|
字形 |
True Type字體,DIN30640,JIS Z 8905,JIS Z 8904,JIS Z 8903,圓形手形字體, 圓形哥特式字體 |
|
列印類型 |
字母(大寫和小寫),數字,片假名,平假名,漢字(maru哥特式字體為 JIS 1級和2級),符號 |
|
支持的文件格式 | DXF(最多支持AutoCAD 2006版本),BMP,JPEG,GIF,TIFF | |
代碼類型* 2 | CODE39,CODE128,ITF,數據矩陣(正方形,矩形),QR碼,微型QR碼 | |
環境溫度 | 5至35°C(無凝結或凍結) | |
環境濕度 | 相對濕度40-80%(無凝結或凍結) | |
彌撒 | <控制單元> 30kg <主機單元> 9.5kg |
上一篇:AMADA天田3D光纖激光打標機