電動馬達 | 攪拌軸(mm) |
3個 螺旋槳 直徑 (毫米) |
每個零件的尺寸(毫米) |
最大 攪拌液 量(L) |
大概 重量 |
|||||||||||
型號 MKG |
輸出 功率 |
電壓 V |
標準 長度 L |
直徑 φd |
1級φD | 2級φD | 一 | 乙 | ç | ^ h | 我 | Ë | ü | 稀釋液 | 中粘度液體 | (公斤) |
7HA | 0.065 | 100 | 600 | 13 | 160 | 120 | 374 | 127 | 50 | 四個 | 101 | 38 | 47 | 400 | 100 | 11 |
10HA | 0.1 | 100 | 800 | 13 | 200 | 160 | 374 | 127 | 50 | 四個 | 101 | 38 | 47 | 600 | 200 | 13 |
10小時 | 0.1 | 200 | 800 | 13 | 200 | 160 | 302 | 127 | 50 | 四個 | 101 | 38 | 47 | 600 | 200 | 14 |
20公頃 | 0.2 | 100 | 1,000 | 16 | 250 | 200 | 402 | 127 | 50 | 四個 | 101 | 38 | 47 | 1,200 | 400 | 17 |
20小時 | 0.2 | 200 | 1,000 | 16 | 250 | 200 | 336 | 127 | 50 | 四個 | 101 | 38 | 47 | 1,200 | 400 | 17 |
40小時 | 0.4 | 200 | 1,200 | 22 | 300 | 250 | 399 | 168 | 50 | -23 | 128 | 38 | 47 | 2,500 | 800 | 22 |
75小時 | 0.75 | 200 | 1,400 | 22 | 350 | 300 | 401 | 168 | 50 | -23 | 128 | 38 | 47 | 5,000 | 1,500 | 28 |
型號MKP | ||||||||||||||||
75小時 | 0.75 | 200 | 1,500 | 32 | 350 | 300 | 744 | 452 | 74 | 301 | 170 | 45 | 144 | 5,000 | 1,500 | 66 |
150 | 1.5 | 200 | 1,600 | 32 | 400 | 350 | 808 | 452 | 74 | 301 | 170 | 45 | 144 | 10,000 | 3,000 | 78 |
50赫茲 | 60赫茲 | |
4P馬達 | 300 | 360 |
6P馬達 | 200 | 240 |
下一篇:沒有了