零件圖 | 高碳鉻軸承鋼 | 不銹鋼材質 |
---|---|---|
內圈和外圈 | SUJ2 | KS440 |
球類 | SUJ2 | SUS440C |
籠子 | SPCC | SUS304 |
盾牌 | 證監會 | SUS304 |
封條 | 丁腈橡膠+ SPCC-NP | 丁腈橡膠+ SPCC-NP |
標準等級 | P0 | P0 |
呼び番號 | 內徑d(mminch) | 外徑D(mminch) | 內輪幅B(mminch) | 外輪幅C(mminch) | 基本動定格荷重Cr(N) | 許容回転數(min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリース | オイル | ||||||
ER1038 | 9.525 0.375 | 15.875 0.625 | 3.967 0.1562 | 3.967 0.1562 | 857 | 15000 | 17500 |
ER1038ZZS | 9.525 0.375 | 15.875 0.625 | 3.967 0.1562 | 3.967 0.1562 | 857 | 15000 | 17500 |
SER1038 | 9.525 0.375 | 15.875 0.625 | 3.967 0.1562 | 3.967 0.1562 | 729 | 15000 | 17500 |
SER1038ZZS | 9.525 0.375 | 15.875 0.625 | 3.967 0.1562 | 3.967 0.1562 | 729 | 15000 | 17500 |
SER1038TTS | 9.525 0.375 | 15.875 0.625 | 3.967 0.1562 | 3.967 0.1562 | 729 | 8000 | 10000 |
6700 | 10 0.3937 | 15 0.5906 | 3 0.1181 | 3 0.1181 | 857 | 15000 | 17000 |
6700H | 10 0.3937 | 15 0.5906 | 3 0.1181 | 3 0.1181 | 729 | 15000 | 17000 |
6700ZZ | 10 0.3937 | 15 0.5906 | 4 0.1575 | 4 0.1575 | 857 | 15000 | 17000 |
6700HZZ | 10 0.3937 | 15 0.5906 | 4 0.1575 | 4 0.1575 | 729 | 15000 | 17000 |
6700 2RS | 10 0.3937 | 15 0.5906 | 4 0.1575 | 4 0.1575 | 857 | 8300 | 9400 |
6700H 2RS | 10 0.3937 | 15 0.5906 | 4 0.1575 | 4 0.1575 | 729 | 8300 | 9400 |
6700TTS | 10 0.3937 | 15 0.5906 | 4 0.1575 | 4 0.1575 | 857 | 8300 | 9400 |
6700HTTS | 10 0.3937 | 15 0.5906 | 4 0.1575 | 4 0.1575 | 729 | 8300 | 9400 |
6800 | 10 0.3937 | 19 0.748 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 1720 | 34000 | 40000 |
6800H | 10 0.3937 | 19 0.748 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 1460 | 34000 | 40000 |
6800ZZ | 10 0.3937 | 19 0.748 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 1720 | 34000 | 40000 |
6800HZZ | 10 0.3937 | 19 0.748 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 1460 | 34000 | 40000 |
6800 2RS | 10 0.3937 | 19 0.748 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 1720 | 19000 | 22000 |
6800H 2RS | 10 0.3937 | 19 0.748 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 1460 | 19000 | 22000 |
6800 2RU | 10 0.3937 | 19 0.748 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 1720 | 34000 | 40000 |
6800H 2RU | 10 0.3937 | 19 0.748 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 1460 | 34000 | 40000 |
63800 | 10 0.3937 | 19 0.748 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 1720 | 34000 | 40000 |
63800H | 10 0.3937 | 19 0.748 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 1460 | 34000 | 40000 |
63800ZZ | 10 0.3937 | 19 0.748 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 1720 | 34000 | 40000 |
63800HZZ | 10 0.3937 | 19 0.748 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 1460 | 34000 | 40000 |
63800 2RS | 10 0.3937 | 19 0.748 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 1720 | 19000 | 22000 |
63800H 2RS | 10 0.3937 | 19 0.748 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 1460 | 19000 | 22000 |
63800 2RU | 10 0.3937 | 19 0.748 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 1720 | 34000 | 40000 |
63800H 2RU | 10 0.3937 | 19 0.748 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 1460 | 34000 | 40000 |
6900 | 10 0.3937 | 22 0.8661 | 6 0.2362 | 6 0.2362 | 2700 | 31000 | 37000 |
上一篇:EZO軸承-微型小直徑軸承全系列
下一篇:北日本精機軸承-英制帶法蘭軸承