零件圖 | 不銹鋼材質 |
---|---|
內圈和外圈 | KS440 |
球類 | SUS440C |
籠子 | SUS304 |
盾牌 | SUS304 |
封條 | 丁腈橡膠+ SPCC-NP |
標準等級 | P0 |
呼び番號 | 內徑d(mminch) | 外徑D(mminch) | 內輪幅B(mminch) | 外輪幅C(mminch) | 基本動定格荷重Cr(N) | 許容回転數(min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリース | オイル | ||||||
6000H | 10 0.3937 | 26 1.0236 | 8 0.315 | 8 0.315 | 3890 | 28000 | 33000 |
6000HZZ | 10 0.3937 | 26 1.0236 | 8 0.315 | 8 0.315 | 3890 | 28000 | 33000 |
6000H 2RS | 10 0.3937 | 26 1.0236 | 8 0.315 | 8 0.315 | 3890 | 16000 | 18000 |
6000H 2RU | 10 0.3937 | 26 1.0236 | 8 0.315 | 8 0.315 | 3890 | 28000 | 33000 |
6200H | 10 0.3937 | 30 1.1811 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 4350 | 25000 | 30000 |
6200HZZ | 10 0.3937 | 30 1.1811 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 4350 | 25000 | 30000 |
6200H 2RS | 10 0.3937 | 30 1.1811 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 4350 | 14000 | 16000 |
6200H 2RU | 10 0.3937 | 30 1.1811 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 4350 | 25000 | 30000 |
6300H | 10 0.3937 | 35 1.378 | 11 0.4331 | 11 0.4331 | 6880 | 23000 | 27000 |
6300HZZ | 10 0.3937 | 35 1.378 | 11 0.4331 | 11 0.4331 | 6880 | 23000 | 27000 |
6300H 2RS | 10 0.3937 | 35 1.378 | 11 0.4331 | 11 0.4331 | 6880 | 13000 | 15000 |
6001H | 12 0.4724 | 28 1.1024 | 8 0.315 | 8 0.315 | 4350 | 25000 | 30000 |
6001HZZ | 12 0.4724 | 28 1.1024 | 8 0.315 | 8 0.315 | 4350 | 25000 | 30000 |
6001H 2RS | 12 0.4724 | 28 1.1024 | 8 0.315 | 8 0.315 | 4350 | 14000 | 16000 |
6001H 2RU | 12 0.4724 | 28 1.1024 | 8 0.315 | 8 0.315 | 4350 | 25000 | 30000 |
6201H | 12 0.4724 | 32 1.2598 | 10 0.3937 | 10 0.3937 | 5780 | 24000 | 28000 |
6201HZZ | 12 0.4724 | 32 1.2598 | 10 0.3937 | 10 0.3937 | 5780 | 24000 | 28000 |
6201H 2RS | 12 0.4724 | 32 1.2598 | 10 0.3937 | 10 0.3937 | 5780 | 13000 | 15000 |
6201H 2RU | 12 0.4724 | 32 1.2598 | 10 0.3937 | 10 0.3937 | 5780 | 24000 | 28000 |
6301H | 12 0.4724 | 37 1.4567 | 12 0.4724 | 12 0.4724 | 8250 | 22000 | 25000 |
6301HZZ | 12 0.4724 | 37 1.4567 | 12 0.4724 | 12 0.4724 | 8250 | 22000 | 25000 |
6301H 2RS | 12 0.4724 | 37 1.4567 | 12 0.4724 | 12 0.4724 | 8250 | 12000 | 14000 |
6002H | 15 0.5906 | 32 1.2598 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 4750 | 22000 | 26000 |
6002HZZ | 15 0.5906 | 32 1.2598 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 4750 | 22000 | 26000 |
6002H 2RS | 15 0.5906 | 32 1.2598 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 4750 | 12000 | 15000 |
6002H 2RU | 15 0.5906 | 32 1.2598 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 4750 | 22000 | 26000 |
6202H | 15 0.5906 | 35 1.378 | 11 0.4331 | 11 0.4331 | 6490 | 21000 | 25000 |
6202HZZ | 15 0.5906 | 35 1.378 | 11 0.4331 | 11 0.4331 | 6490 | 21000 | 25000 |
6202H 2RS | 15 0.5906 | 35 1.378 | 11 0.4331 | 11 0.4331 | 6490 | 11000 | 13000 |
6202H 2RU | 15 0.5906 | 35 1.378 | 11 0.4331 | 11 0.4331 | 6490 | 21000 | 25000 |
上一篇:北日本精機軸承-英制帶法蘭軸承
下一篇:日本EZO英制軸承