L12990-1203 | L12990-2303 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
照射面積(* 1) | 75x15 | 毫米 | ||
紫外線照射強度(* 2) | [照射距離0mm] | 9 | 12 | 瓦/厘米2 |
[照射距離2mm] | 6 | 10 | 瓦/厘米2 | |
波長范圍 | 365 | 385 | 納米 | |
光輸出穩定性 | ±5 | %/小時 | ||
LED設計壽命(* 3) | 20,000 | ^ h | ||
輸入電壓(直流) | 48 | V | ||
消耗功率(最大) | 600 | w ^ | ||
冷卻方式 | 通過冷卻風扇強制風冷 | -- | ||
工作溫度范圍 | +5至+40 | ℃ | ||
儲存溫度范圍 | -10至+60 | ℃ | ||
工作濕度范圍 | 10-80(無凝結) | % | ||
儲存濕度范圍 | 80以下(無結露) | % | ||
外部控制 | 照明控制,光強度調節,照明信號,各種錯誤信號 | -- | ||
適用標準 | EMC標準 | IEC61326-1:2012組1 A類 | -- | |
安全標準 | IEC61010-1:2010 | -- | ||
IEC62471:2006風險組3 | -- | |||
環境標準 | RoHS指令 | -- | ||
WEEE指令 | -- | |||
外形尺寸(寬×高×深) | 110 x 200 x 72 | 毫米 | ||
彌撒 | 1.26 | 公斤 | ||
鏈接操作 | 不支援 | -- | ||
多機操作(一個電源) | 不支援 | -- | ||
推薦電源(* 4) | 輸出電壓(直流) | 48 | V | |
輸出功率(最小值) | 600 | w ^ |
上一篇:HAMAMATSU濱松-工業相機
下一篇:沒有了