PB型 | GV型 | ||
準確度 | ±3%FS | FS±1.5% | |
溫度范圍 | −5°C至40°C | −5°C至45°C | |
材質 | 波登管 | C6872T(10MPa以上C5191T) | SUS316 |
外框 | SPCC鐵板 | SUS304面料 |
型號 | 代號 | 壓力范圍(MPa) | 連接口 |
---|---|---|---|
PB250 | 109147 | 25 | R1 / 8 |
PB250B | 209288 | 25 | |
GV50-R | 500649 | 50 | R1 / 4 |
型號 | 代號 |
---|---|
聚丙烯 | 109102 |
●請勿摔落等強烈撞擊。
●請勿施加超出壓力范圍的壓力。