型號 | L1尺寸 |
---|---|
MDS-1306 | 25.4 |
MDS-1312 | 31.4 |
MDS-1318 | 37.4 |
單位 | MDS-1306 | MDS-1312 | MDS-1318 | |
---|---|---|---|---|
電源電壓(驅動器輸入) | 直流電壓 | 24 | ||
最高轉速 | 轉數 | 3000 | ||
額定轉速 | 轉數 | 1500 | ||
瞬時最大扭矩 | 牛頓米 | 0.007 | 0.015 | 0.25 |
連續失速扭矩 | 牛頓米 | 0.003 | 0.005 | 0.075 |
連續額定扭矩 | 牛頓米 | 0.003 | 0.005 | 0.075 |
瞬時最大輸出 | w ^ | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
瞬時最大功率 | 千瓦/秒 | 4.5 | 13 | 27 |
瞬時最大電流 | 武器 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
連續額定電流(* 1) | 武器 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
等效感應電壓常數 | 伏/千轉 | 0.28 | 0.61 | 1.0 |
等效轉矩常數(25℃時) | Nm /臂 | 0.0027 | 0.0058 | 0.0096 |
線路電樞電阻(25℃時) | Ω | 1.1 | 1.8 | 2.5 |
線路電樞電感 | 兆赫 | 0.13 | 0.21 | 0.39 |
轉子磁極數 | P | 8 | ||
編碼器最大分辨率(* 2) | P / R |
增量:500 / 絕對:2,048(11bit) |
||
轉動慣量J | 克·平方厘米 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
容許徑向載荷Fr | ñ | 20 | ||
容許軸向載荷Fa | ñ | 10 | ||
負載基準點距離La | 毫米 | 19.7 | 25.7 | 31.7 |
彌撒 | 公斤 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
推薦司機 | MC-110-2406 | |||
參考散熱器 | 55×55×4鋁 |
[注意]
(* 1)連續額定電流是在40°C的環境溫度下使用參考散熱片連接到電機上測得的值。
(* 2)對于增量型,輸出電纜不是耐彎曲電纜。
上多川提供MTL編碼器和MTL電機,詳情歡迎來電咨詢。
上一篇:MTL編碼器MXS系列