產品名稱 | ||||||
英國200 | UKB522 | UKB131MS | UKB252HG | UKB88C | ||
比重 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | |
抗壓強度(單位:Mpa) | ⊥ | 230 | 226 | 265 | 334 | 181 |
|| | 147 | 118 | 187 | 147 | ||
彎曲強度(單位:Mpa) | ⊥ | 118 | 98 | 128 | 147 | 93.1 |
|| | 83 | – | – | 166 | ||
沖擊強度(單位:J / m) | ⊥ | 157 | 108 | 245 | 421 | – |
|| | 132 | – | – | 284 | ||
劈裂強度(N) | 5737 | – | – | 5737 | – | |
硬度(洛克威爾M) | 100 | 98 | 98 | 111 | 90(岸) | |
熱膨脹系數(單位:10 -5 /°C) | ⊥ | 3.59 | 5.0 | 4.5 | 3..59 | 0.65 |
|| | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | ||
供水膨脹率(單位:%) | ⊥ | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | – |
|| | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||
耐熱溫度(℃) | 200 | 130 | 130 | 300 | 350 | |
推薦極限溫度(℃) | 150 | 110 | 110 | 250 | 300 | |
適應環境 | 干性 | ○ | ||||
高溫 | ○ | ○ | ||||
水下的 | ○ | |||||
水下的 | ○ | |||||
蒸汽 | ○ | |||||
水分不規則 | ○ | |||||
化學品 (* 1) |
○ |
上一篇:UKB塑料軸承-UKB微型軸承
下一篇:沒有了