由于它具有出色的摩擦和磨損特性以及自潤滑性能,因此基本上可以在沒有油或油脂的情況下使用。
對于難以用完油的地方,水弄濕并且油脂在高溫下硬化的地方,它也是理想的選擇。
此外,它比金屬軸承更輕巧,更具彈性,因此它對沖擊和微動具有很強的抵抗力(請參閱詞匯表),并且可以用于各種形狀,例如襯里,塊體以及襯套。
它用于各種領域,例如自動機器,運輸和運輸機器,化學/食品機器,與環境有關的設備(例如水/廢物處理)和紡織機器。
干燥的水下化學品高溫的水下蒸汽不規則的水分
產品名稱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
英國200 | UKB522 | UKB131MS | UKB252HG | UKB88C | |||
比重 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | ||
抗壓強度(單位:Mpa) | ⊥ | 230 | 226 | 265 | 334 | 181 | |
|| | 147 | 118 | 187 | 147 | |||
彎曲強度(單位:Mpa) | ⊥ | 118 | 98 | 128 | 147 | 93.1 | |
|| | 83 | – | – | 166 | |||
沖擊強度(單位:J / m) | ⊥ | 157 | 108 | 245 | 421 | – | |
|| | 132 | – | – | 284 | |||
劈裂強度(N) | 5737 | – | – | 5737 | – | ||
硬度(洛克威爾M) | 100 | 98 | 98 | 111 | 90(岸) | ||
熱膨脹系數(單位:10 -5 /°C) | ⊥ | 3.59 | 5.0 | 4.5 | 3..59 | 0.65 | |
|| | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | |||
供水溶脹率(單位:%) | ⊥ | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | – | |
|| | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||
耐熱溫度(℃) | 200 | 130 | 130 | 300 | 350 | ||
推薦極限溫度(℃) | 150 | 110 | 110 | 250 | 300 | ||
適應環境 | 干性 | ○ | |||||
高溫 | ○ | ○ | |||||
水下的 | ○ | ||||||
水下的 | ○ | ||||||
蒸汽 | ○ | ||||||
水分不規則 | ○ | ||||||
化學品 (* 1) |
○ |
*我們將根據需要生產形狀和尺寸。
* 1也提供氟樹脂產品。
下一篇:日本鹿島kashima軸承座