零件編號 | 產品名稱 | 材質 | 數量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
① | 種子加熱器 | SUS316L | 三 | φ12(酸洗) |
② | 保護管 | SUS316L | 1個 | φ12×10(酸洗) |
③ | 法蘭盤 | SUS304 | 1個 | JIS 5K 50A(酸洗) |
④ | 烤帽 | 電木 | 1個 | |
⑤ | 包裝方式 | 1個 | 無資產負債表 | |
⑥ | 固定腺 | SS | 1個 | G3 / 4 |
型號(產品代碼) | OF320(*) | OF330 | OF350 | OF3100 |
---|---|---|---|---|
額定電壓(三相) | 200伏 | |||
容量(kw)±10% | 2 | 三 | 5 | 10 |
總發熱量TL(mm) | 250 | 300 | 400 | 650 |
加熱器外徑/數量 | φ12×3 | |||
瓦特密度(w / cm2) | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.4 |
隔離電壓 | AC1500V / 1分鐘 | |||
絕緣電阻 | DC500V絕緣表,20MΩ以上 | |||
備注 |
*(*)為定做產品* 烘烤帽的使用功率為2kw至5kw * 鋁制的蓋子(孔眼)為10kw |