型號 SL-□ |
口徑(內徑) | 連接方式 |
最大 流量 |
最大 總頭 |
額定性能 | 馬達 |
大概 重量 |
|||
吸入 | 放電 | 升/分鐘 | 米 |
流量 L / min |
總頭 米 |
額定輸出 | 供電電源 | 公斤 | ||
03K | φ12 | 膠管 | 8 | 1個 | 2.8 | 0.8 | 3W | 100V單相 | 1個 | |
06K | φ12 | 膠管 | 11 | 1.5 | 5 | 1個 | 6瓦 | 100V單相 | 1個 | |
2S | φ12 | 膠管 | 15 | 2.4 | 8 | 1.5 | 15瓦 | 100V單相 | 2 | |
3S | φ15 | 膠管 | 29 | 三 | 16 | 2 | 30瓦 | 100V單相 | 2.5 | |
5SN | φ19 | 膠管 | 34 | 3.6 | 20 | 2.5 | 45瓦 | 100V單相 | 4.1 | |
16A | 聯盟 | |||||||||
7SN | φ19 | 膠管 | 42 | 4.3 | 23 | 3.5 | 65瓦 | 100V單相 | 4.3 | |
16A | 聯盟 | |||||||||
20SN | φ25 | 膠管 | 87 | 6.3 | 33 | 5 | 200瓦 | 100V單相 | 8 | |
20A | 聯盟 | |||||||||
20N | φ25 | 膠管 | 87 | 6.3 | 33 | 5 | 200瓦 | 200V三相 | 7 | |
20A | 聯盟 | |||||||||
10秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲* | 50 | 5.8 | 20 | 4.7 | 100瓦 | 100V單相 | 5.2 |
20秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲* | 65歲 | 7.3 | 20 | 6 | 200瓦 | 100V單相 | 7 |
20 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲* | 65歲 | 7.3 | 20 | 6 | 200瓦 | 200V三相 | 7 |
35SN | JIS10K25A | 法蘭盤 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 100V單相 | 9.6 | |
35N | JIS10K25A | 法蘭盤 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 200V三相 | 8.7 | |
40N | JIS10K40A | 法蘭盤 | 180 | 9.5 | 80 | 8 | 0.4千瓦 | 200V三相 | 20 | |
75N | JIS10K40A | 法蘭盤 | 250 | 16 | 130 | 11 | 0.72千瓦 | 200V三相 | 21 | |
150N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法蘭盤 | 340 | 24 | 200 | 18歲 | 1.5千瓦 | 200V三相 | 34 |
220N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法蘭盤 | 415 | 24.5 | 250 | 20 | 2.2千瓦 | 200V三相 | 35 |
型號 SL-□ |
口徑(內徑) | 連接方式 |
最大 流量 |
最大 總頭 |
額定性能 | 馬達 |
大概 重量 |
|||
吸入 | 放電 | 升/分鐘 | 米 |
流量 L / min |
總頭 米 |
額定輸出 | 供電電源 | 公斤 | ||
03K | φ12 | 膠管 | 9 | 1.4 | 5 | 0.8 | 3W | 100V單相 | 1個 | |
06K | φ12 | 膠管 | 12 | 2.1 | 8 | 1個 | 6瓦 | 100V單相 | 1個 | |
2S | φ12 | 膠管 | 19 | 3.4 | 13 | 1.5 | 15瓦 | 100V單相 | 2 | |
3S | φ15 | 膠管 | 34 | 4.3 | 24 | 2 | 30瓦 | 100V單相 | 2.5 | |
5SN | φ19 | 膠管 | 42 | 5.3 | 30 | 2.5 | 45瓦 | 100V單相 | 4.1 | |
16A | 聯盟 | |||||||||
7SN | φ19 | 膠管 | 50 | 6.5 | 34 | 四個 | 65瓦 | 100V單相 | 4.3 | |
16A | 聯盟 | |||||||||
20SN | φ25 | 膠管 | 100 | 9 | 62 | 5 | 200瓦 | 100V單相 | 8 | |
20A | 聯盟 | |||||||||
20N | φ25 | 膠管 | 100 | 9 | 62 | 5 | 200瓦 | 200V三相 | 7 | |
20A | 聯盟 | |||||||||
10秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲* | 60 | 8.2 | 28 | 6 | 100瓦 | 100V單相 | 5.2 |
20秒 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲* | 75 | 10.5 | 32 | 8 | 200瓦 | 100V單相 | 7 |
20 | PS 3/4 | PT 1/2 | 螺絲* | 75 | 10.5 | 32 | 8 | 200瓦 | 200V三相 | 7 |
35SN | JIS10K25A | 法蘭盤 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 100V單相 | 9.6 | |
35N | JIS10K25A | 法蘭盤 | 135 | 11.2 | 60 | 8.5 | 250瓦 | 200V三相 | 8.7 | |
40N | JIS10K40A | 法蘭盤 | 180 | 9.5 | 80 | 8 | 0.4千瓦 | 200V三相 | 20 | |
75N | JIS10K40A | 法蘭盤 | 250 | 16 | 130 | 11 | 0.72千瓦 | 200V三相 | 21 | |
150N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法蘭盤 | 340 | 24 | 200 | 18歲 | 1.5千瓦 | 200V三相 | 34 |
220N |
JIS10K 50A |
JIS10K 40A |
法蘭盤 | 415 | 24.5 | 250 | 20 | 2.2千瓦 | 200V三相 | 35 |
型號 | 相數 | 電壓等級 | 頻次 | 規格書 |
SL-03K SL-06K |
1φ | ☆100V | 50/60赫茲 | ☆室內 |
220/240伏 | 50赫茲 | |||
SL-2S SL-3S SL-5SN SL-7SN |
1φ | ☆100V | 50/60赫茲 | ☆室內 |
220/230伏 | 50赫茲 | |||
SL-10S SL-20S SL-20SN SL-35SN |
1φ | ☆100V | 50/60赫茲 | ☆室內 |
220/220/240 / 240V | 50/60/50 / 60赫茲 | |||
SL-20N SL-20 |
3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫茲 | ☆室內☆戶外? Amasu戶外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ?室內 | ||
380V | 50赫茲 | ?戶外 | ||
400V | 50赫茲 | |||
400V | 60赫茲 | |||
415伏 | 50赫茲 | |||
440V | 60赫茲 | |||
SL-35N | 3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫茲 | ☆室內☆戶外? Amasu戶外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ?室內?室外 | ||
SL-40N | 3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫茲 | ☆室內☆戶外? Amasu戶外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ?室內 | ||
380V | 50赫茲 | ?戶外 | ||
400V | 50赫茲 | |||
400V | 60赫茲 | |||
415伏 | 50赫茲 | |||
440V | 60赫茲 | |||
SL-75N | 3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫茲 | ☆室內☆戶外? Amasu戶外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ?室內?室外 | ||
SL-150N SL-220N |
3φ | ☆200/200 / 220V | 50/60 / 60赫茲 |
?室內室內?室內室內 ☆室外室內?室內室外?室內室外 |
380/400/400/415 / 440V | 50/50/60/50 / 60Hz | ?室內?室外 | ||
400/400 / 440V | 50/60 / 60赫茲 |
?室內安西?室內抗壓 ?室外安禪?室外抗壓 |
上一篇:沒有了