型號 |
直徑 mm |
輸出 功率 |
排量 L / min |
總頭 米 |
泵 大約重量 kg |
|
50Hz (1450min -1) |
CHS-25 | 25 | 0.4 | 55 | 四個 | 38 |
CHS-40 | 40 | 0.4 | 110 | 7.5 | 60 | |
CHS-50 | 50 | 0.75 | 200 | 8.5 | 72 | |
CHS-65 | 65歲 | 1.5 | 300 | 10.5 | 93 | |
CHS-80 | 80 | 2.2 | 600 | 9.5 | 107 | |
CHS-100 | 100 | 3.7 | 900 | 12 | 155 | |
CHS-125 | 125 | 7.5 | 1,200 | 15 | 207 | |
60 赫茲(1750分鐘-1) |
CHS-25 | 25 | 0.4 | 70 | 5.5 | 38 |
CHS-40 | 40 | 0.75 | 160 | 9 | 70 | |
CHS-50 | 50 | 1.5 | 220 | 12.5 | 77 | |
CHS-65 | 65歲 | 2.2 | 360 | 16 | 99 | |
CHS-80 | 80 | 3.7 | 700 | 14.5 | 115 | |
CHS-100 | 100 | 5.5 | 1,000 | 17 | 173 | |
CHS-125 | 125 | 11 | 1,600 | 19 | 265 |
型號 |
直徑 mm |
輸出 功率 |
排量 L / min |
總頭 米 |
泵 大約重量 kg |
|
50Hz (2900分鐘-1) |
2CHS-25 | 25 | 0.4 | 55 | 9.5 | 40 |
2CHS-40 | 40 | 0.75 | 110 | 10.5 | 68 | |
2CHS-50 | 50 | 1.5 | 200 | 15 | 70 | |
2CHS-65 | 65歲 | 2.2 | 350 | 17 | 75 | |
60 赫茲(3500分鐘-1) |
2CHS-25 | 25 | 0.75 | 70 | 12 | 41 |
2CHS-40 | 40 | 1.5 | 160 | 16.2 | 70 | |
2CHS-50 | 50 | 2.2 | 220 | 19 | 71 | |
2CHS-65 | 65歲 | 3.7 | 400 | 24 | 83 |
型號 |
直徑 mm |
輸出 功率 |
泵 轉速 min -1 |
排量 L / min |
總頭 米 |
泵 大約重量 kg |
|
50Hz / 60Hz 通用 |
MCHS2-20G | 20x20 | 0.4 | 2,800 | 50 | 10 | 25 |
MCHS2-20M | 20x20 | 0.75 | 2800 | 50 | 10 | 29 |
型號 |
直徑 mm |
輸出 功率 |
排量 L / min |
總頭 米 |
泵 大約重量 kg |
|
50Hz (1450min -1) |
CH-25 | 25 | 0.4 | 60 | 6.5 | 30 |
CH-40 | 40 | 0.4 | 100 | 7 | 34 | |
CH-50 | 50 | 0.75 | 200 | 9 | 37 | |
CH-65 | 65歲 | 1.5 | 300 | 11.5 | 59 | |
CH-80 | 80 | 2.2 | 600 | 12 | 80 | |
CH-100 | 100 | 3.7 | 900 | 14 | 96 | |
CH-125 | 125 | 7.5 | 1,300 | 18歲 | 125 | |
CH-150 | 150 | 11 | 2,200 | 15 | 160 | |
CH-200 | 200 | 30 | 3,800 | 28 | 520 | |
CH-200 | 200 | 37 | 3,800 | 33 | 575 | |
60 赫茲(1750分鐘-1) |
CH-25 | 25 | 0.4 | 70 | 9 | 30 |
CH-40 | 40 | 0.75 | 160 | 9.5 | 36 | |
CH-50 | 50 | 1.5 | 220 | 14 | 38 | |
CH-65 | 65歲 | 2.2 | 360 | 16.5 | 60 | |
CH-80 | 80 | 3.7 | 600 | 18歲 | 91 | |
CH-100 | 100 | 5.5 | 800 | 21 | 102 | |
CH-125 | 125 | 11 | 1,500 | 22 | 128 | |
CH-150 | 150 | 15 | 2,400 | 22 | 175 | |
CH-200 | 200 | 37 | 4,200 | 28 | 575 | |
CH-200 | 200 | 55 | 4,200 | 44 | 660 |
型號 |
直徑 mm |
輸出 功率 |
排量 L / min |
總頭 米 |
泵 大約重量 kg |
|
50Hz (1450min -1) |
HCH-40 | 40 | 0.75 | 100 | 10.5 | 82 |
HCH-50 | 50 | 1.5 | 200 | 14.5 | 85 | |
六六六 | 65歲 | 2.2 | 300 | 18歲 | 114 | |
HCH-85 | 80 | 3.7 | 600 | 19 | 130 | |
HCH-100 | 100 | 11 | 900 | 30 | 230 | |
HCH-125 / 100 | 125 x 100 | 7.5 | 1,300 | 19 | 230 | |
HCH-125 / 100 | 125 x 100 | 11 | 1,300 | 28 | 230 | |
60 赫茲(1750分鐘-1) |
HCH-40 | 40 | 1.5 | 160 | 18歲 | 82 |
HCH-50 | 50 | 2.2 | 220 | 21 | 85 | |
六六六 | 65歲 | 3.7 | 360 | 26 | 114 | |
HCH-85 | 80 | 5.5 | 700 | 26 | 130 | |
HCH-100 | 100 | 15 | 1,000 | 41 | 230 | |
HCH-125 / 100 | 125 x 100 | 15 | 1,600 | 28 | 230 | |
HCH-125 / 100 | 125 x 100 | 18.5 | 1,600 | 35 | 230 |
型號 |
直徑 mm |
輸出 功率 |
泵 轉速 min -1 |
排量 L / min |
總頭 米 |
泵 大約重量 kg |
|
50赫茲 | MCH2-20G | 20x20 | 0.4 | 2,800 | 50 | 11 | 24 |
MCH2-20M | 0.75 | 29 | |||||
MCH2-30 | 32×25 | 0.75 | 2850 | 100 | 14 | 29 | |
60Hz | MCH2-20G | 20x20 | 0.4 | 2900 | 50 | 12 | 24 |
MCH2-20M | 0.75 | 29 | |||||
MCH2-30 | 32×25 | 0.75 | 2850 | 100 | 14 | 29 |