鏈條尺寸 |
針 長 |
滾子 外徑 |
大概 重量 |
斷裂 強度 |
生活 | 關節鏈接類型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 公斤/ 100L | 千牛 | 100 | 標配 | OP1 | OP2 | |
420SRX | 16.80 | 7.77 | 0.77 | 20.5 | 1200 | SKJ | MLJ | -- |
428SRX2 | 19.30 | 8.51 | 0.97 | 20.9 | 1300 | MLJ | SKJ | -- |
428ZVX | 20.80 | 8.51 | 1.15 | 29.5 | 1400 | MLJ | SKJ | -- |
520SRX2 | 19.95 | 10.16 | 1.57 | 37.8 | 1500 | MLJ | SKJ | SLJ |
525SRX2 | 22.35 | 10.20 | 1.86 | 40.0 | 1500 | MLJ | SKJ | SLJ |
530SRX2 | 24.00 | 10.20 | 1.96 | 40.0 | 1500 | MLJ | -- | SLJ |
532ZVX | 25.40 | 11.10 | 2.30 | 46.9 | 1500 | MLJ | -- | -- |
鏈條尺寸 |
針 長 |
滾子 外徑 |
大概 重量 |
斷裂 強度 |
生活 | 關節鏈接類型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 公斤/ 100L | 千牛 | 100 | 標配 | OP1 | OP2 | |
428SRX2(GP,GP) | 19.30 | 8.51 | 0.97 | 20.9 | 1300 | MLJ | SKJ | -- |
428ZVX(GP,GP) | 20.80 | 8.51 | 1.15 | 29.5 | 1400 | MLJ | SKJ | -- |
520SRX 2 (GP,GP) | 19.95 | 10.16 | 1.57 | 37.8 | 1500 | MLJ | SKJ | SLJ |
525SRX 2 (GP,GP) | 22.35 | 10.20 | 1.86 | 40.0 | 1500 | MLJ | SKJ | SLJ |
530SRX 2 (GP,GP) | 24.00 | 10.20 | 1.96 | 40.0 | 1500 | MLJ | -- | SLJ |
鏈條尺寸 |
針 長 |
滾子 外徑 |
大概 重量 |
斷裂 強度 |
生活 | 關節鏈接類型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 公斤/ 100L | 千牛 | 100 | 標配 | OP1 | OP2 | |
428ZVX(CR,NP) | 20.80 | 8.51 | 1.15 | 29.5 | 1400 | MLJ | SKJ | -- |
520SRX 2 (CR,NP) | 19.95 | 10.16 | 1.57 | 37.8 | 1500 | MLJ | -- | -- |
525SRX 2 (CR,NP) | 22.35 | 10.20 | 1.86 | 40.0 | 1500 | MLJ | -- | -- |
530SRX 2 (CR,NP) | 24.00 | 10.20 | 1.96 | 40.0 | 1500 | MLJ | -- | -- |
*更換鏈條時,為了安全起見,請使用MLJ(鉚釘接頭)/ SKJ(半壓式卡扣接頭)/ SLJ(螺釘接頭)接頭。
*集成產品和新產品的鏈節不兼容。
上一篇:沒有了
下一篇:江沼ENUMA EK非密封鏈