鏈條尺寸 | 排量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc | 80cc | 110cc | 125cc | 250cc | 400cc | 600cc | |
420SR | *本田格羅姆可用 | ||||||
420SR(CR / NP)銀 | |||||||
420SR(GP / GP)金色 | |||||||
428SR | |||||||
520SR | |||||||
525SR | |||||||
530SR | 550cc |
鏈條尺寸 | 排量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc | 80cc | 110cc | 125cc | 250cc | 400cc | 600cc | |
420SR | *本田格羅姆可用 | ||||||
420SR(CR / NP)銀 | |||||||
420SR(GP / GP)金色 | |||||||
428SR | |||||||
520SR | |||||||
525SR | |||||||
530SR | 550cc |
*上面的適用排量表僅供參考。排量指南不適用于改裝車輛或賽車摩托車。選擇適合摩托車的鏈條時,請咨詢附近的經銷商或參考說明手冊。
上一篇:江沼ENUMA EK密封鏈
下一篇:江沼ENUMA滾子鏈