型號 | C1FB | ||||
---|---|---|---|---|---|
規格書 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
活塞面積 | 推邊cm 2 | 52.3 | 67.2 | 101.8 | 142.6 |
拉邊厘米2 | 51.1 | 66.0 | 100.5 | 134.3 | |
活塞行程 | 毫米 | 20 | 20 | 25 | 30 |
最高運轉速度 | 轉/分 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大工作壓力 | 兆帕 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
慣性矩 | 千克? m 2 | 0.017 | 0.016 | 0.024 | 0.044 |
彌撒 | 公斤 | 12 | 12 | 14 | 17 |
總排水量 | 升/分鐘 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
上一篇:HOWA豐和液壓缸
下一篇:HOWA豐和氣缸