格式 | MRC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣缸內徑 | 毫米 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
使用的液體 | 空注1 | |||||||
驅動方式 | 雙動 | |||||||
工作壓力范圍MPa | H型 | 0.18至0.7 | 0.15-0.7 | |||||
L型 | -- | 0.1-0.35 | ||||||
耐壓性 | 兆帕 | 1.05 | ||||||
工作溫度范圍 | ℃ | 0-60 | ||||||
運轉速度范圍 | 毫米/秒 | 100-400 | ||||||
靠墊 | 橡膠保險杠 | |||||||
加油 | 不需要注2 | |||||||
最大行程 | 毫米 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
最小行程 | 毫米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
行程公差mm | 1000以下 |
+1.5 0 |
||||||
1001-2000 |
+2.0 0 |
|||||||
配管連接口 | M5 x 0.8 | Rc1 / 8 | Rc1 / 4 |
上一篇:HOWA豐和旋轉氣缸
下一篇:沒有了