內徑(B) 孔 [mm] |
型號 類型 |
外徑(D) OD [mm] |
寬度(W) 寬度 [mm] |
r [毫米] |
r1 [毫米] |
基本額定載荷 基本額定負載 [千克] |
重量 重量 [Kg] |
|
動態 動態 |
靜態 靜態 |
|||||||
10 | 7000 | 26 | 8 | 0.5 | 0.3 | 474 | 219 | 0.021 |
7200 | 30 | 9 | 1.0 | 0.3 | 502 | 217 | 0.031 | |
12 | 7001 | 28 | 8 | 0.5 | 0.5 | 505 | 255 | 0.024 |
7201 | 32 | 10 | 1.0 | 0.5 | 730 | 339 | 0.038 | |
15 | 7002 | 32 | 9 | 0.5 | 0.5 | 566 | 321 | 0.035 |
7202 | 35 | 11 | 1.0 | 0.5 | 831 | 386 | 0.048 | |
17 | 7003 | 35 | 10 | 0.5 | 0.5 | 622 | 382 | 0.045 |
7203 | 40 | 12 | 1.0 | 0.5 | 1099 | 538 | 0.070 | |
20 | 7004 | 42 | 12 | 1.0 | 0.8 | 954 | 566 | 0.079 |
7204 | 47 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1423 | 724 | 0.110 | |
25 | 7005 | 47 | 12 | 1.0 | 0.8 | 1040 | 683 | 0.091 |
7205 | 52 | 15 | 1.5 | 0.8 | 1516 | 784 | 0.135 | |
30 | 7006 | 55 | 13 | 1.5 | 0.8 | 1336 | 938 | 0.133 |
7206 | 62 | 16 | 1.5 | 0.8 | 2104 | 1129 | 0.210 | |
35 | 7007 | 62 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1612 | 1163 | 0.170 |
7207 | 72 | 17 | 2.0 | 1.0 | 2775 | 1537 | 0.295 | |
40 | 7008 | 68 | 15 | 1.5 | 0.8 | 1714 | 1346 | 0.210 |
7208 | 80 | 18歲 | 2.0 | 1.0 | 3307 | 1900年 | 0.380 | |
45 | 7009 | 75 | 16 | 1.5 | 0.8 | 2040年 | 1632 | 0.260 |
7209 | 85 | 19 | 2.0 | 1.0 | 3671 | 2162 | 0.430 | |
50 | 7010 | 80 | 16 | 1.5 | 0.8 | 2163 | 1846年 | 0.290 |
7210 | 90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3814 | 2317 | 0.485 |
下一篇:IKS泉本軸承-雙列向心球軸承