內徑(B) 孔 [mm] |
型號 類型 |
外徑(D) OD [mm] |
寬度(W) 寬度 [mm] |
r [毫米] |
基本額定載荷 基本額定負載 [千克] |
重量 重量 [Kg] |
|
動態 動態 |
靜態 靜態 |
||||||
10 | 3200 | 30 | 14.287 | 1.0 | 1006 | 589 | 0.052 |
5200 | 30 | 14.287 | 1.0 | 739 | 373 | 0.048 | |
12 | 3201 | 32 | 15.875 | 1.0 | 1011 | 589 | 0.063 |
5201 | 32 | 15.875 | 1.0 | 966 | 508 | 0.057 | |
15 | 3202 | 35 | 15.875 | 1.0 | 1496 | 921 | 0.072 |
5202 | 35 | 15.875 | 1.0 | 1076 | 580 | 0.063 | |
17 | 3203 | 40 | 17.462 | 1.0 | 1889年 | 1183 | 0.100 |
5203 | 40 | 17.462 | 1.0 | 1368 | 758 | 0.096 | |
20 | 3204 | 47 | 20.638 | 1.5 | 2509 | 1637 | 0.170 |
5204 | 47 | 20.638 | 1.5 | 1698 | 959年 | 0.052 | |
25 | 3205 | 52 | 20.638 | 1.5 | 2818 | 1910年 | 0.190 |
5205 | 52 | 20.638 | 1.5 | 2223 | 1332 | 0.175 | |
30 | 3206 | 62 | 23.812 | 1.5 | 3079 | 2183 | 0.320 |
5206 | 62 | 23.812 | 1.5 | 3030 | 2173 | 0.290 | |
35 | 3207 | 72 | 26.988 | 2.0 | 4280 | 3142 | 0.480 |
5207 | 72 | 26.988 | 2.0 | 4000 | 2959 | 0.430 | |
40 | 3208 | 80 | 30.162 | 2.0 | 5652 | 4278 | 0.650 |
5208 | 80 | 30.162 | 2.0 | 4530 | 3428 | 0.570 | |
45 | 3209 | 85 | 30.162 | 2.0 | 5954 | 4812 | 0.710 |
5209 | 85 | 30.162 | 2.0 | 5091 | 3918 | 0.620 | |
50 | 3210 | 90 | 30.162 | 2.0 | 6741 | 5525 | 0.760 |
5210 | 90 | 30.162 | 2.0 | 5438 | 4448 | 0.670 |
上一篇:IKS泉本軸承-單列角接觸球軸承
下一篇:IKS泉本不銹鋼單列向心球軸承