單位 | MDS-3006 | MDH-3006 | MDS-3012 | MDH-3012 | MDS-3018 | MDH-3018 | |
電源電壓(驅動器輸入) | 直流電壓 | 48 | |||||
最高轉速 | 轉數 | 1000 | |||||
額定轉速 | 轉數 | 1000 | |||||
瞬時最大扭矩 | 牛頓米 | 0.140 | 0.280 | 0.480 | |||
連續失速扭矩 | 牛頓米 | 0.060 | 0.095 | 0.130 | |||
連續額定扭矩 | 牛頓米 | 0.044 | 0.068 | 0.100 | |||
瞬時最大輸出 | w ^ | 15 | 20 | 30 | |||
瞬時最大功率 | 千瓦/秒 | 31 | 23 | 71 | 60 | 110 | 98 |
瞬時最大電流 | 武器 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | |||
連續額定電流 | 武器 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||
等效感應電壓常數 | 伏/千轉 | 2.8 | 4.5 | 6.8 | |||
等效轉矩常數(25℃時) | Nm /臂 | 0.026 | 0.043 | 0.065 | |||
線路電樞電阻(25℃時) | Ω | 3.5 | 3.6 | 3.8 | |||
線路電樞電感 | 兆赫 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |||
轉子磁極數 | P | 16 | |||||
最大編碼器分辨率 | P / R | 增量:108,000 /絕對:524,288(19bit) | |||||
轉動慣量J | 克·平方厘米 | 6.3 | 8.7 | 11 | 13 | 16 | 18歲 |
容許徑向載荷Fr | ñ | 94 | |||||
容許軸向載荷Fa | ñ | 47 | |||||
負載基準點距離La | 毫米 | 32.0 | 30.0 | 38.0 | 36.0 | 43.9 | 41.9 |
彌撒 | 公斤 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |||
推薦司機 | MC-110-4810 | ||||||
參考散熱器 | 120 x 120 x 5鋁 |
下一篇:MTL電機MDH-70系列