旋轉阻尼器 系列 |
旋轉阻尼器 扭矩值(N·m) |
外徑mm |
TD73 | 0.10至0.29 | φ11 |
TD75 | 0.10至0.29 | φ11 |
TD38 | 0.15至0.59 | φ22 |
TD27 | 0.49至1.96 | φ22 |
TD14 | 0.98至1.96 | φ18 |
TD60 | 0.98至1.96 | 厚度:11.9毫米 |
TD56 | 1.47至2.94 | φ18 |
TD69 | 1.96至3.43 | φ20 |
TD22 | 2.45至3.92 | φ16.2 |
TD42 | 4.90至8.83 | φ40.2 |
TD89 | 10 | φ26 |
TD99 | 0.98至1.96 | φ18 |
TD100 | 0.98至2.94 | φ16 |
TD112 | 0.45至2.94 | φ18 |
TD118 | 3.5 | φ20 |
TD129 | 4.0 | φ16 |
tok旋轉阻尼器 系列 |
tok旋轉阻尼器 扭矩值(mN·m) |
外徑mm | 扭矩方向 |
TD102 | 2.5-15 | φ14.9 | 順時針和逆時針 |
TD88 | 10至40 | φ15 | 順時針和逆時針 |
TD62 | 30至200 | φ28 |
CW&CCW CW或CCW |
TD58 | 300至800 | φ34 |
CW&CCW CW或CCW |
上一篇:沒有了
下一篇:TOK扭矩限制器