產品代號 | 產品名稱 | 軸徑[mm] |
扭矩 [mN·m](gf·cm) |
旋轉方向 | 基本尺寸[mm] | |||
一 | 乙 | ç | d | |||||
541004 | 標題1-618-5W | φ6 | 5(51) | 逆時針 | 19.5 | 14.0 | 11.5 | φ6 |
541003 | 標題1-618-7.5W | φ6 | 7.5(77) | 逆時針 | 19.5 | 14.0 | 11.5 | φ6 |
541002 | 標題1-618-10W | φ6 | 10(102) | 逆時針 | 19.5 | 14.0 | 11.5 | φ6 |
541001 | 標題1-618-20W | φ6 | 20(204) | 逆時針 | 19.5 | 14.0 | 11.5 | φ6 |
542001 | TLE2-618-30W | φ6 | 30(306) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 14.5 | φ6 |
543001 | TLE3-618-40W | φ6 | 40(408) | 逆時針 | 26.0 | 20.5 | 18.5 | φ6 |
產品代號 | 產品名稱 | 軸徑[mm] |
扭矩 [mN·m](gf·cm) |
旋轉方向 | 基本尺寸[mm] | |||
一 | 乙 | ç | d | |||||
551002 | TLES1 -816-30W | φ8 | 30(306) | 逆時針 | 20.5 | 18.0 | 10.5 | φ8 |
551001 | TLES1 -816-40W | φ8 | 40(408) | 逆時針 | 20.5 | 18.0 | 10.5 | φ8 |
554001 | TLES3 -616-7W | φ6 | 7(71) | 逆時針 | 17.0 | 14.5 | 9.8 | φ6 |
產品代號 | 產品名稱 | 軸徑[mm] |
扭矩 [mN·m](gf·cm) |
旋轉方向 | 基本尺寸[mm] | |||
560000 | 標題1-68-5W | φ6 | 5(51) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
560010 | 標題1-68-10W | φ6 | 10(102) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
560020 | 標題1-68-15W | φ6 | 15(153) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
560030 | 標題1-68-20W | φ6 | 20(204) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
560040 | 標題1-68-25W | φ6 | 25(255) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
560050 | 標題1-68-30W | φ6 | 30(306) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
560060 | 標題1-68-35W | φ6 | 35(357) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
560070 | 標題1-68-40W | φ6 | 40(408) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
560080 | 標題1-68-45W | φ6 | 45(459) | 逆時針 | 22.5 | 17.0 | 16.2 | φ6 |
產品代號 | 產品名稱 | 軸徑[mm] |
扭矩 [mN·m](gf·cm) |
旋轉方向 | 基本尺寸[mm] | ||||||||
一 | 乙 | ç | d | Ë | ?F | g ^ | ^ h | 我 | |||||
510127 | TLA9-618-250L | φ6 | 24.5(250) | 逆時針 | φ18 | φ6 | 25噸 | 2.5 | φ15 | 2.5 | φ10 | 26.5 | φ10.5 |
510128 | TLA9-618-250R | ||||||||||||
510129 | TLA10-818-500L | φ6 | 49.0(500) | 逆時針 | φ18 | φ6 | 25噸 | 2.5 | φ15 | 2.5 | φ10 | 26.5 | φ10.5 |
510130 | TLA10-818-500R | ||||||||||||
510131 | TLA11-825-600L | φ8 | 58.8(600) | 逆時針 | φ18 | φ6 | 25噸 | 2.5 | φ15 | 2.5 | φ10 | 26.5 | φ10.5 |
上一篇:日本TOK阻尼器
下一篇:TOK離合器